富士施乐Color J75 Press彩色数码印刷系统
- 品 牌:富士施乐
- 类 别:数字印刷机
- 型 号:Color J75 Press
- 企 业:富士施乐(中国)有限公司
- 客 服:010-58245000
- 品牌服务
J75彩色印刷系统是一套完整数码印刷解决方案的中心,该解决方案所秉承的设计理念是每一个运转都使您更有效率、带来更多盈利。J75解决方案集成了一切要素,助您在数码印刷市场中起步及发展壮大。
| 纸张类型: | 内置进纸盒1-3: 每个550张, 64-220gsm非涂层纸; 106-220gsm涂层纸 旁送纸盒: 250张, 64-300gsm非涂层纸; 106-300gsm涂层纸 涂层纸, 厚纸, 透明胶片, DocuMagnet, 标签纸, 耳 朵纸。所有进纸盒都可以进涂层纸 |
| 纸张容量和处理能力: | 3个内置进纸盒和旁送纸盒的总容量为1,900张, 最大尺寸为SRA3标准 最大纸张容量: 5,900张SRA3,标准纸盒加上C1-DS型 大容量进纸盒 双面打印: 自动双面打印最大厚度为300gsm的非 涂层纸和涂层纸 |
| 输入纸张尺寸: | 所有纸盒支持的最大尺寸: SRA3/330x488mm 最大成像尺寸: 323x480mm 最大复印成像尺寸: 297x432mm 纸盒1-3最小进纸尺寸: 140x182mm 旁送纸盒最小进纸尺寸: 100x148mm C1-DS型大容量进纸盒最小进纸尺寸: 176x250mm |
| 分辨率(如为一体机,含打印、扫描、复印分辨率): | 打印/复印:2400x2400dpi 扫描:200x200,300x300,400x400,600x600 线网数:600, 300, 200和150点网,200线网, 随机网 |
| 应用领域: | 个性化可变数据,商业(含书刊),包装(标签) |
| 进纸方式: | 单张纸 |
| 电源: | 打印机: 200-240 VAC/50/60 Hz AMP 选配件: 100-240 VAC 50/60 Hz AMP |
| 生产力/速度(如为一体机有打印、扫描、复印速度): | A4/76 ppm*(64-300gsm) A3/39 ppm*(64-300gsm) SRA3/35ppm*(64-300gsm) |
| 产地: | 进口 |
| 可选的打印服务器: | FreeFlow®打印服务器 基于Fiery®的EX打印服务器 |
